1514 1 / 2 Pennsylvania Ave, Los Angeles, CA 90033
1514 1 / 2 Pennsylvania Ave, Los Angeles, CA 90033
Map -
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/newly-renovated-1-bedroom-1-bath-apartment-available-now/v2h15kd
Phone Number: (818) 371-4268
Data provided by TravelTime
8.7 miles to Charles R. Drew University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Brooklyn Plaza | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Boyle Heights | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Soto Whittier Plaza | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
Transit / Subway
| Mariachi Plaza | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Pico-Aliso | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Soto | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Little Tokyo-Arts District | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Union Station | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Union Station | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Los Angeles | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Cal State La Metrolink Station | Drive: 7 min | Distance: 5.5 mi |
| Glendale | Drive: 11 min | Distance: 7.1 mi |
| Commerce | Drive: 12 min | Distance: 8.0 mi |
Airports
| Bob Hope | Drive: 23 min | Distance: 17.1 mi |
|---|---|---|
| Los Angeles International | Drive: 29 min | Distance: 17.6 mi |
Colleges and Universities Nearby
| USC, Health Sciences Campus | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| The Chicago School | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
| Golden Gate Univ, Los Angeles | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| The Fashion Institute | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
Parks and Recreation
| Hollenbeck Lake | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Vista Hermosa Natural Park | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Echo Park Lake | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Chavez Ravine Arboretum | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Elysian Park | Drive: 11 min | Distance: 4.2 mi |


