Very Walkable
72
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
7931 Wilcox Ave, Bell Gardens, CA 90201
7931 Wilcox Ave, Bell Gardens, CA 90201
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/903-wilcox/84z84x2
Phone Number: (562) 869-1556

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Wilcox Center | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Atlantic Shopping Center | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Atlantic-Elizabeth Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Commerce | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Florence Station | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
| Firestone Station | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
| Long Beach Station | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| 103Rd Street Station | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
| Montebello/Commerce | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Lakewood Station | Drive: 11 min | Distance: 6.9 mi |
| Long Beach (Daugherty Field) | Drive: 22 min | Distance: 13.7 mi |
|---|---|---|
| Los Angeles International | Drive: 26 min | Distance: 17.2 mi |
| UEI, Huntington Park | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| East Los Angeles College | Drive: 12 min | Distance: 7.8 mi |
| El Camino College, Compton | Drive: 15 min | Distance: 9.4 mi |
| Watts Senior Center & Rose Garden | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
|---|---|---|
| Augustus Hawkins Natural Park | Drive: 9 min | Distance: 5.5 mi |
| Watts Towers-Rodia State Park | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
| Hollenbeck Lake | Drive: 12 min | Distance: 8.9 mi |
| Compton Creek Natural Park at George Washington Elementary | Drive: 15 min | Distance: 9.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.