6909 Otis Ave, Bell, CA 90201
6909 Otis Ave, Bell, CA 90201
Map -
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/6909-otis-ave/bhphw0c
Phone Number: (323) 316-3552
Data provided by TravelTime
4.4 miles to Charles R. Drew University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| BRP | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 4123-4141 Gage Ave | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| 7005-7101 Atlantic Ave | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
Transit / Subway
| Florence Station | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| Slauson Station | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Long Beach Station | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Firestone Station | Drive: 7 min | Distance: 4.3 mi |
| Commerce | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| Vernon Station | Drive: 8 min | Distance: 4.9 mi |
| Montebello/Commerce | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
| Union Station | Drive: 17 min | Distance: 8.2 mi |
| Los Angeles | Drive: 15 min | Distance: 8.4 mi |
Airports
| Los Angeles International | Drive: 25 min | Distance: 13.8 mi |
|---|---|---|
| Long Beach (Daugherty Field) | Drive: 22 min | Distance: 14.2 mi |
Colleges and Universities Nearby
| UEI, Huntington Park | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| East Los Angeles College | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| USC, Health Sciences Campus | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
| Los Angeles Trade-Tech | Drive: 15 min | Distance: 9.4 mi |
Parks and Recreation
| Augustus Hawkins Natural Park | Drive: 7 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Watts Senior Center & Rose Garden | Drive: 9 min | Distance: 5.4 mi |
| Watts Towers-Rodia State Park | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
| Hollenbeck Lake | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| Compton Creek Natural Park at George Washington Elementary | Drive: 14 min | Distance: 8.4 mi |


