6228 S Van Ness Ave, Los Angeles, CA 90047
6228 S Van Ness Ave, Los Angeles, CA 90047
Map -
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/6228svanness/j2bp107
Phone Number: (323) 744-9738
Data provided by TravelTime
5.8 miles to Charles R. Drew University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Chesterfield Square | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Crenshaw Plaza Center | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
Military
| Los Angeles Air Force Base | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
|---|
Transit / Subway
| Hyde Park Station | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Fairview Heights Station | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Leimert Park Station | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Downtown Inglewood Station | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Martin Luther King Jr Station | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Los Angeles | Drive: 14 min | Distance: 9.4 mi |
| Union Station | Drive: 16 min | Distance: 9.6 mi |
Airports
| Los Angeles International | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi |
|---|---|---|
| Long Beach (Daugherty Field) | Drive: 27 min | Distance: 19.5 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Los Angeles Southwest College | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| USC, University Park Campus | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
| Mount St. Mary's Coll, Doheny | Drive: 9 min | Distance: 6.1 mi |
| Los Angeles Trade-Tech | Drive: 10 min | Distance: 6.1 mi |
Parks and Recreation
| Natural History Museum of LA County | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| Exposition Park Rose Garden | Drive: 7 min | Distance: 4.3 mi |
| California Science Center | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Augustus Hawkins Natural Park | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Kenneth Hahn State Recreation Area | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |


