423 W Laurel St, Compton, CA 90220
423 W Laurel St, Compton, CA 90220
Map -
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/423-w-laurel-st-11/jmq56z7
Phone Number: (562) 620-7922
Data provided by TravelTime
2.4 miles to Charles R. Drew University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| 339-373 W Compton Blvd | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| 509 W Compton Blvd | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Compton Civic Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
Transit / Subway
| Compton Station | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Artesia Station | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Long Beach Station | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Avalon Station | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Willowbrook/Rosa Parks Station | Drive: 8 min | Distance: 4.7 mi |
Airports
| Long Beach (Daugherty Field) | Drive: 17 min | Distance: 9.5 mi |
|---|---|---|
| Los Angeles International | Drive: 21 min | Distance: 14.1 mi |
Colleges and Universities Nearby
| El Camino College, Compton | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Cal State Dominguez Hills | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| El Camino College, Torrance | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Los Angeles Southwest College | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
Parks and Recreation
| Compton Creek Natural Park at George Washington Elementary | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Watts Towers-Rodia State Park | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Watts Senior Center & Rose Garden | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Augustus Hawkins Natural Park | Drive: 13 min | Distance: 7.9 mi |
| Banning Residence Museum | Drive: 17 min | Distance: 9.2 mi |
