3342 1 / 4 Andrita St, Los Angeles, CA 90065
3342 1 / 4 Andrita St, Los Angeles, CA 90065
Map -
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/3342-1-4-andrita-st/267kvq9
Phone Number: (818) 273-6890
Data provided by TravelTime
13.4 miles to Charles R. Drew University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Premier Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 3716 Eagle Rock Blvd | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Verdugo Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
Transit / Subway
| Glendale Amtrak | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Glendale Metrolink Station | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Lincoln Heights/Cypress Park Station | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Southwest Museum Station | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Highland Park Station | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Heritage Square/Arroyo Station | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Vermont/Sunset Station | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Los Angeles | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
| L. A. Union Station Metrolink Station | Drive: 10 min | Distance: 6.5 mi |
Airports
| Bob Hope | Drive: 19 min | Distance: 13.0 mi |
|---|---|---|
| Los Angeles International | Drive: 33 min | Distance: 20.1 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Occidental College | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Glendale Community College | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| City College | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| USC, Health Sciences Campus | Drive: 10 min | Distance: 5.7 mi |
Parks and Recreation
| Marsh Park | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Elyria Canyon Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Chavez Ravine Arboretum | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Elysian Park | Walk: 80 min | Distance: 4.1 mi |
| Audubon Center at Debs Park | Drive: 9 min | Distance: 5.0 mi |


