315 Cameron Pl, Glendale, CA 91207
315 Cameron Pl, Glendale, CA 91207
Map -
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/315-cameron-pl-3/spdn2b6
Phone Number: (818) 600-4535
Data provided by TravelTime
16.2 miles to Charles R. Drew University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Air Conditioning
- Patio, Balcony, Porch or Deck
Unique Features
- 2 Covered Parking Spaces
- Central Heating
- Dining Area
- Gated Building
- Gated Parking
- Laminate Flooring
- Nest Thermostat
- Recessed Lighting
- Town-House Style
- Trash
- Water
Shopping Centers
| 1000 N Brand Blvd | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 621 E Glenoaks Blvd | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| 1150-1160 N Central Ave | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
Transit / Subway
| Glendale Amtrak | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Glendale Metrolink Station | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Downtown Burbank Metrolink Station | Drive: 7 min | Distance: 5.0 mi |
| Southwest Museum Station | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
| Vermont/Sunset Station | Drive: 11 min | Distance: 6.6 mi |
| Vermont/Santa Monica Station | Drive: 12 min | Distance: 7.2 mi |
| Hollywood/Western Station | Drive: 12 min | Distance: 7.2 mi |
| Burbank Amtrak | Drive: 12 min | Distance: 7.3 mi |
| Burbank Airport - South (Vc Line) Metrolink Station | Drive: 12 min | Distance: 7.3 mi |
| Highland Park Station | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
Airports
| Bob Hope | Drive: 15 min | Distance: 10.0 mi |
|---|---|---|
| Los Angeles International | Drive: 39 min | Distance: 25.2 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Glendale Community College | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Occidental College | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| New York Film Academy | Drive: 8 min | Distance: 5.2 mi |
| Art Center College of Design | Drive: 15 min | Distance: 8.4 mi |
Parks and Recreation
| Los Angeles Zoo | Drive: 14 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Descanso Gardens | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
| Bird Sanctuary | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
| Marsh Park | Drive: 11 min | Distance: 6.4 mi |
| Griffith Park | Drive: 25 min | Distance: 9.6 mi |


