241 W 80th St, Los Angeles, CA 90003
241 W 80th St, Los Angeles, CA 90003
Map -
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/241-west-80th-street/t11fj8b
Phone Number: (213) 205-5946
Data provided by TravelTime
3.5 miles to Charles R. Drew University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| 8500-8522 S Broadway | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 8559-8561 S Broadway | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| 7201 S Broadway | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
Military
| Los Angeles Air Force Base | Drive: 14 min | Distance: 10.0 mi |
|---|
Transit / Subway
| Firestone Station | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Florence Station | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Harbor Fwy Station | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| 103Rd Street Station | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Slauson Station | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Los Angeles | Drive: 12 min | Distance: 8.3 mi |
| L. A. Union Station Metrolink Station | Drive: 13 min | Distance: 8.7 mi |
Airports
| Los Angeles International | Drive: 17 min | Distance: 9.0 mi |
|---|---|---|
| Long Beach (Daugherty Field) | Drive: 23 min | Distance: 16.7 mi |
Colleges and Universities Nearby
| UEI, Huntington Park | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Los Angeles Southwest College | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
| Mount St. Mary's Coll, Doheny | Drive: 7 min | Distance: 5.0 mi |
| USC, University Park Campus | Drive: 9 min | Distance: 5.4 mi |
Parks and Recreation
| Watts Senior Center & Rose Garden | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Augustus Hawkins Natural Park | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| California Science Center | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| Watts Towers-Rodia State Park | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| Exposition Park Rose Garden | Drive: 7 min | Distance: 4.7 mi |


