204 N Cedar St, Glendale, CA 91206
204 N Cedar St, Glendale, CA 91206
Map -
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/204-206-n-cedar-st/g39qtsx
Phone Number: (747) 231-5086
Data provided by TravelTime
15.4 miles to Charles R. Drew University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Glendale Plaza | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 1013-1041 E Broadway | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Glendale Fashion Center | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
Transit / Subway
| Glendale | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Southwest Museum Station | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| Vermont/Sunset Station | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| Highland Park Station | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| Downtown Burbank | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
| Lincoln Heights/Cypress Park Station | Drive: 11 min | Distance: 6.5 mi |
| Heritage Square/Arroyo Station | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
| Burbank-Bob Hope Airport | Drive: 13 min | Distance: 8.5 mi |
| Union Station | Drive: 16 min | Distance: 8.8 mi |
| Los Angeles | Drive: 15 min | Distance: 9.2 mi |
Airports
| Bob Hope | Drive: 17 min | Distance: 11.3 mi |
|---|---|---|
| Los Angeles International | Drive: 37 min | Distance: 23.2 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Glendale Community College | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Occidental College | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| City College | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Art Center College of Design | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi |
Parks and Recreation
| Elyria Canyon Park | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Bird Sanctuary | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
| Los Angeles Zoo | Drive: 14 min | Distance: 5.0 mi |
| Marsh Park | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Griffith Park | Drive: 25 min | Distance: 8.2 mi |


