1859 Lake Shore Ave, Los Angeles, CA 90026
1859 Lake Shore Ave, Los Angeles, CA 90026
Map -
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/1859-lakeshore-ave/zfqjy7z
Phone Number: (213) 926-9494
Data provided by TravelTime
11.2 miles to Charles R. Drew University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| 1538-1550 Glendale Blvd | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Walgreen's Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| 1801 W Sunset Blvd | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Transit / Subway
| Chinatown Station | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Los Angeles | Walk: 55 min | Distance: 2.8 mi |
| Union Station | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Vermont/Beverly Station | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Vermont/Sunset Station | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Vermont/Santa Monica Station | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Lincoln Heights/Cypress Park Station | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Glendale | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| Cal State La Metrolink Station | Drive: 10 min | Distance: 7.0 mi |
| Downtown Burbank | Drive: 14 min | Distance: 8.7 mi |
Airports
| Bob Hope | Drive: 22 min | Distance: 14.1 mi |
|---|---|---|
| Los Angeles International | Drive: 30 min | Distance: 17.7 mi |
Colleges and Universities Nearby
| The Chicago School | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| City College | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Southwestern Law School | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Golden Gate Univ, Los Angeles | Walk: 57 min | Distance: 2.9 mi |
Parks and Recreation
| Chavez Ravine Arboretum | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Echo Park Lake | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Vista Hermosa Natural Park | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Marsh Park | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Elysian Park | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |


