Very Walkable
73
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
14405 Cerise Ave, Hawthorne, CA 90250
14405 Cerise Ave, Hawthorne, CA 90250
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/14405-cerise-ave/08rfl13
Phone Number: (323) 413-7716

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Victoria Plaza | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Rose Center | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Crenrose Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Los Angeles Air Force Base | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
|---|---|---|
| National Guard Armory South Bay Cities | Drive: 8 min | Distance: 4.8 mi |
| Crenshaw Station | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Marine/Redondo Station | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Douglas/Rosecrans Station | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Vermont Station | Drive: 7 min | Distance: 4.2 mi |
| Hawthorne Station | Drive: 8 min | Distance: 5.0 mi |
| Los Angeles International | Drive: 14 min | Distance: 8.4 mi |
|---|---|---|
| Long Beach (Daugherty Field) | Drive: 21 min | Distance: 14.4 mi |
| El Camino College, Torrance | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Los Angeles Southwest College | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Cal State Dominguez Hills | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
| Otis College of Art and Design | Drive: 13 min | Distance: 9.3 mi |
| Compton Creek Natural Park at George Washington Elementary | Drive: 10 min | Distance: 5.6 mi |
|---|---|---|
| Madrona Marsh Preserve & Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 6.6 mi |
| Dockweiler State Beach | Drive: 12 min | Distance: 6.7 mi |
| Watts Towers-Rodia State Park | Drive: 12 min | Distance: 7.8 mi |
| Watts Senior Center & Rose Garden | Drive: 12 min | Distance: 8.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.