1124 Nadeau St, Los Angeles, CA 90001
1124 Nadeau St, Los Angeles, CA 90001
Map -
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/1124-nadeau-street/1s7f036
Phone Number: (562) 414-4810
Data provided by TravelTime
3 miles to Charles R. Drew University
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Fireplace
- Patio, Balcony, Porch or Deck
Shopping Centers
| 7412-7426 S Central Ave | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 8600 S Central Ave | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Chios Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Transit / Subway
| Firestone Station | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Florence Station | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| 103Rd Street Station | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Slauson Station | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Vernon Station | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Los Angeles | Drive: 13 min | Distance: 6.6 mi |
| Union Station | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
| Commerce | Drive: 17 min | Distance: 9.1 mi |
Airports
| Los Angeles International | Drive: 19 min | Distance: 13.1 mi |
|---|---|---|
| Long Beach (Daugherty Field) | Drive: 25 min | Distance: 15.0 mi |
Colleges and Universities Nearby
| UEI, Huntington Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Los Angeles Southwest College | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| Los Angeles Trade-Tech | Drive: 10 min | Distance: 6.2 mi |
| USC, University Park Campus | Drive: 11 min | Distance: 6.6 mi |
Parks and Recreation
| Augustus Hawkins Natural Park | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Watts Senior Center & Rose Garden | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Watts Towers-Rodia State Park | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| California Science Center | Drive: 9 min | Distance: 5.1 mi |
| Exposition Park Rose Garden | Drive: 9 min | Distance: 6.0 mi |


