Very Walkable
75
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
8828 Haas Ave, Los Angeles, CA 90047
8828 Haas Ave, Los Angeles, CA 90047
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/8828-haas-ave/ypl2zpv
Phone Number: (323) 207-0833

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Cimarron Plaza | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Arbor Vitae & Van Ness | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| R & J Plaza | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| Los Angeles Air Force Base | Drive: 11 min | Distance: 7.1 mi |
|---|---|---|
| National Guard Armory South Bay Cities | Drive: 16 min | Distance: 9.5 mi |
| Fairview Heights Station | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Downtown Inglewood Station | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Hyde Park Station | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Crenshaw Station | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Vermont Station | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Los Angeles International | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
|---|---|---|
| Long Beach (Daugherty Field) | Drive: 26 min | Distance: 18.1 mi |
| Los Angeles Southwest College | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| El Camino College, Torrance | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| USC, University Park Campus | Drive: 12 min | Distance: 6.7 mi |
| West Los Angeles College | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi |
| Watts Senior Center & Rose Garden | Drive: 9 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Watts Towers-Rodia State Park | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Natural History Museum of LA County | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
| California Science Center | Drive: 11 min | Distance: 6.7 mi |
| Kenneth Hahn State Recreation Area | Drive: 15 min | Distance: 7.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.