Very Walkable
73
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
5333-5335 4th Ave, Los Angeles, CA 90043
5333-5335 4th Ave, Los Angeles, CA 90043
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/5333-5335-4th-ave/ztzf00z
Phone Number: (818) 568-0367

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Crenshaw Plaza Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Chesterfield Square | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Leimert Plaza | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Los Angeles Air Force Base | Drive: 14 min | Distance: 9.1 mi |
|---|
| Hyde Park Station | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Leimert Park Station | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Martin Luther King Jr Station | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Expo/Western | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Fairview Heights Station | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
| Los Angeles | Drive: 14 min | Distance: 9.5 mi |
| Union Station | Drive: 17 min | Distance: 9.7 mi |
| Los Angeles International | Drive: 15 min | Distance: 7.5 mi |
|---|---|---|
| Bob Hope | Drive: 31 min | Distance: 17.1 mi |
| USC, University Park Campus | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Los Angeles Trade-Tech | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| West Los Angeles College | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| Mount St. Mary's Coll, Doheny | Drive: 10 min | Distance: 6.2 mi |
| Natural History Museum of LA County | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
|---|---|---|
| Exposition Park Rose Garden | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| California Science Center | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Kenneth Hahn State Recreation Area | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |
| Augustus Hawkins Natural Park | Drive: 8 min | Distance: 4.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.