Car-Dependent
48
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
15229 Cerise Ave, Gardena, CA 90249
15229 Cerise Ave, Gardena, CA 90249
Url: http://offcampushousing.cdrewu.edu/housing/property/15229-cerise-ave/145pg15
Phone Number:

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| A-JU Plaza | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Saint Joseph Plaza | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| 156th & Crenshaw Blvd | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Los Angeles Air Force Base | Drive: 8 min | Distance: 4.7 mi |
|---|---|---|
| National Guard Armory South Bay Cities | Drive: 10 min | Distance: 5.6 mi |
| Marine/Redondo Station | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Crenshaw Station | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Douglas/Rosecrans Station | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
| El Segundo/Nash Station | Drive: 9 min | Distance: 5.1 mi |
| Hawthorne Station | Drive: 10 min | Distance: 6.2 mi |
| Los Angeles International | Drive: 15 min | Distance: 9.0 mi |
|---|---|---|
| Long Beach (Daugherty Field) | Drive: 20 min | Distance: 13.7 mi |
| El Camino College, Torrance | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Los Angeles Southwest College | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Cal State Dominguez Hills | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
| Otis College of Art and Design | Drive: 15 min | Distance: 9.9 mi |
| Madrona Marsh Preserve & Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
|---|---|---|
| Compton Creek Natural Park at George Washington Elementary | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| Dockweiler State Beach | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
| Watts Towers-Rodia State Park | Drive: 13 min | Distance: 8.3 mi |
| Watts Senior Center & Rose Garden | Drive: 13 min | Distance: 8.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.